
Jahresbericht 2010
Bilanzsumme legte um 1,6 Prozent zu
Im Geschäftsjahr 2010 haben wir unsere gute Marktposition ausgebaut. Die genauen Zahlen dieser guten Entwicklung lesen Sie in unserem Geschäftsbericht.
Eckdaten Ihrer Volksbank Lübbecker Land eG
| Bilanzsumme | 943 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 644 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 268 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 596 Mio Euro |
| Rücklagen | 44 Mio Euro |
| Mitglieder | 25001 |
| Mitarbeiter gesamt | 244 |
| Filialen | 22 |
Stand: 31.12.2010
