
Jahresbericht 2009
Schwieriges Jahr gut gemeistert
Das Geschäftsjahr 2009 war alles andere als einfach für die Bankenbranche. Dennoch konnten wir auf der Vertreterversammlung von einem erfolgreichen Geschäftsjahr berichten.
Eckdaten Ihrer Volksbank Lübbecker Land eG
| Bilanzsumme | 919 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 620 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 257 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 567 Mio Euro |
| Rücklagen | 41 Mio Euro |
| Mitglieder | 25362 |
| Mitarbeiter gesamt | 242 |
| Filialen | 22 |
Stand: 31.12.2009
